Phoenix Inverter 24/375 230V VE.Direct SCHUKO Victron
Potencia cont a 25°C (1) | 375VA |
Potencia cont. a 25°C / 40°C | 300/260W |
Pico de potencia | 700W |
Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable) | 230VCA o 120VCA +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1% |
Rango de tensión de entrada | 9,2 – 17 / 18,4 – 34,0 / 36,8 – 62,0V |
Desconexión por CC baja (ajustable) | 9,3 / 18,6 / 37,2V |
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) | 10,9 / 21,8 / 43,6V |
Detector de batería cargada (ajustable) | 14,0 / 28,0 / 56,0V |
Eficacia máx. | 89% |
Consumo en vacío | 6,1W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable) |
1,4W |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO | Ajustable |
Protección (2) | a – f |
Rango de temperatura de trabajo | -40 to +65°C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima de 25°C) |
Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
No hay comentarios todavía.